Стоимость услуг
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 600,00р. |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 400,00р. |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 400,00р. |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 400,00р. |
A06.03.017.001 | Рентгенография крестца | 1 400,00р. |
A06.03.017.002 | Рентгенография копчика | 1 400,00р. |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2 550,00р. |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 450,00р. |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1 300,00р. |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | 1 450,00р. |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1 450,00р. |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1 450,00р. |
A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 450,00р. |
A06.03.032 | Рентгенография кисти | 1 350,00р. |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 1 450,00р. |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1 400,00р. |
A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 400,00р. |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1 350,00р. |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1 350,00р. |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 450,00р. |
A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1 550,00р. |
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 150,00р. |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 650,00р. |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 650,00р. |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 650,00р. |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 650,00р. |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 650,00р. |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 650,00р. |
A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1 350,00р. |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1 350,00р. |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая рентгенография | 350,00р. |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 050,00р. |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 800,00р. |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 450,00р. |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1 650,00р. |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 1 850,00р. |
A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 3 000,00р. |
A06.16.001.003 | Рентгенография пищевода с двойным контрастированием | 4 000,00р. |
A06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 4 500,00р. |
A06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | 4 200,00р. |
A06.20.004 | Маммография | 2 800,00р. |
A06.20.004.002 | Прицельная рентгенография молочной железы | 1 650,00р. |
A06.20.004.007 | Рентгенография молочных желез цифровая | 1 900,00р. |
A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1 500,00р. |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1 450,00р. |
A06.30.008 | Фистулография | 1 400,00р. |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 100,00р. |
Рентгенография — исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются при помощи рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу. Наиболее часто термин относится к медицинскому неинвазивному исследованию, основанному на получении суммарного проекционного изображения анатомических структур организма посредством прохождения через них рентгеновских лучей и регистрации степени ослабления рентгеновского излучения.
Рентгенологическое исследование (далее РИ) органов позволяет уточнить форму данных органов, их положение, тонус, перистальтику, состояние рельефа слизистой оболочки.
- РИ желудка и двенадцатиперстной кишки (дуоденография) важно для распознавания гастрита, язвенных поражений и опухолей.
- РИ желчного пузыря (холецистография) и желчевыводящих путей (холеграфия) проводят для оценки контуров, размеров, просвета внутри- и внепеченочных желчных протоков, наличие или отсутствие конкрементов, уточняют концентрационную и сократительную функции желчного пузыря.
- РИ толстой кишки (ирригоскопия) применяется для распознавания опухолей, полипов, дивертикулов и кишечной непроходимости.
- рентгенография грудной клетки — инфекционные, опухолевые и другие заболевания,
- позвоночника — дегенеративно-дистрофические (остеохондроз, спондилёз, искривления), инфекционные и воспалительные (различные виды спондилитов), опухолевые заболевания.
- различных отделов периферического скелета — на предмет различных травматических (переломы, вывихи), инфекционных и опухолевых изменений.
- брюшной полости — перфорации органов, функции почек (экскреторная урография) и другие изменения.
- Метросальпингография — контрастное рентгенологическое исследование полости матки и проходимости фаллопиевых труб.
- зубов — ортопантомография
- РИ молочной железы — маммография